以下是國際快遞公司對比分析表格(采用精簡排版):
快遞公司 | 時效 | 服務(wù)地區(qū) | 主流產(chǎn)品/服務(wù) | 產(chǎn)品限制 | 性價比 | 資料手續(xù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
易起國際速遞 | 空運3-7工作日,海運30天左右(美線25KG≈5-900元) | 全球(除朝鮮) | 代理DHL/UPS/Fedex,普貨、電池、液體、食藥品、超大件等 | 無限制(合法貨物均可) | 官方價3-5折,運費低 | 僅需基礎(chǔ)清關(guān)資料+收件方信息;可選包稅雙清服務(wù) |
DHL | 東南亞2-3天,歐美3-4天,中南美/非洲6天 | 全球(分9區(qū)計費) | EXPRESS系列/ECONOMY SELECT | 限制食藥品、電池、品牌、液體等 | 官方價較高 | 需詳細(xì)清關(guān)資料,手續(xù)復(fù)雜 |
FedEx | IE渠道3-7天,IP渠道2-5天 | 200+國家/地區(qū) | IP(優(yōu)先)/IE(經(jīng)濟)服務(wù) | 限制帶電/仿牌/純電池/液體等 | IE服務(wù)較經(jīng)濟 | 需詳細(xì)清關(guān)資料,手續(xù)復(fù)雜 |
UPS | 歐美2-4天,偏遠(yuǎn)地區(qū)4-6天 | 200+國家/地區(qū) | Worldwide Express系列 | 僅收普貨,禁仿品等違禁品 | 官方價較高 | 需中英文品名、HS編碼、3份發(fā)票 |
TNT | 特快1-4天,經(jīng)濟服務(wù)1-15天(因區(qū)而異) | 200+國家/地區(qū) | 特快15N/經(jīng)濟48N | 敏感貨限制 | 官方價3-6折 | 需詳細(xì)清關(guān)資料 |
EMS | 東南亞5-9天,歐美8-15天 | 220+國家/地區(qū) | 文件/票據(jù)/貨樣,可發(fā)名牌/電池等 | 通關(guān)能力強 | 費用透明,無附加費 | 提供代客包裝、報關(guān)等綜合服務(wù) |
順豐國際 | 因服務(wù)類型而異(標(biāo)快/特惠/小包等) | 200+國家/地區(qū) | 標(biāo)快/特惠/電商專遞等 | 敏感貨限制 | 電商專遞較經(jīng)濟 | 需詳細(xì)清關(guān)資料 |
Aramex | 中東/北非/南亞3-5天 | 全球(主攻中東/北非/南亞) | 國際快遞服務(wù) | 禁危險品/違禁品 | 中東線≈DHL價60% | 需英文運單+明細(xì)貨物信息 |
?? 電話:0755-27086826
?? 手機直線:133 10833 190(微信同號)
?? 您還可以通過 QQ、微信、郵箱等聯(lián)系我們!
?? 點擊查看更多聯(lián)系方式以上是關(guān)于 国际速递有哪些快递公司 的全部內(nèi)容,如果您想要了解更多關(guān)于 国际速递有哪些快递公司 的內(nèi)容, 請聯(lián)系我們易起國際速遞咨詢
工作時間:周一至周六 09:00-19:00
掃碼聯(lián)系最新優(yōu)惠報價
? 2019 深圳市易起國際速遞有限公司