
免費(fèi)查詢國際運(yùn)費(fèi)
您可以享受我們低于官方折扣的價格,并且享受更簡單運(yùn)輸任何合法產(chǎn)品到任何國家的服務(wù)體驗(yàn)!聯(lián)系我們開始咨詢!
手機(jī)直線: 133 10833 190(微信同號)
香港 Aramex -全區(qū)無偏遠(yuǎn) | ||||||||||||
特別注意:1.除“塞浦路斯”之外的中東區(qū)域國家,Aramex可接無牌內(nèi)置電池產(chǎn)品\配套電池產(chǎn)品(隨貨發(fā)票要求無發(fā)件人信息)。額外收取電池¥2/KG,最低收費(fèi)¥20/票.同時因放電池資料,實(shí)重上需另加0.3KG。因制作電池資料等因素,時效會延長1-2個工作日(帶電或牌子貨物在目的地查到罰款或退回相關(guān)費(fèi)用由客人自行承擔(dān)); 2.寄往伊朗的貨物,必須提供正本發(fā)票,發(fā)票上要準(zhǔn)確注明”HS海關(guān)編碼“及注明“made in china" | ||||||||||||
區(qū)域 | 國家 | 130.5pt; background: rgb(255, 204, 0);">文件 | 包裹 | |||||||||
首重0.5KG | 續(xù)重0.5KG | 首重0.5KG | 續(xù)重0.5KG | 16kg+ | 21kg+ | 31kg+ | 51kg+ | 71kg+ | 101kg+ | 301kg+ | ||
中東 | 巴林(正本發(fā)票+裝箱清) | 75.06 | 28.63 | 83.43 | 28.63 | 44.05 | 39.33 | 39.33 | 38.99 | 38.99 | 37.72 | 37.15 |
科威特 | 83.81 | 32.43 | 87.41 | 32.43 | 44.05 | 39.33 | 39.33 | 38.99 | 38.99 | 37.72 | 37.15 | |
阿曼(正本發(fā)票) | 78.95 | 25.91 | 83.23 | 25.91 | 44.05 | 39.33 | 39.33 | 38.99 | 38.99 | 37.72 | 37.15 | |
卡塔爾 | 82.06 | 28.54 | 83.33 | 28.54 | 44.05 | 39.33 | 39.33 | 38.99 | 38.99 | 37.72 | 37.15 | |
約旦 | 80.80 | 32.43 | 87.41 | 32.43 | 45.89 | 45.43 | 45.43 | 43.47 | 42.55 | 41.63 | 41.40 | |
黎巴嫩 | 78.56 | 30.29 | 85.37 | 30.29 | 45.89 | 45.43 | 45.43 | 43.47 | 42.55 | 41.63 | 41.40 | |
沙特阿拉伯 | 84.79 | 33.70 | 89.59 | 33.70 | 40.02 | 38.76 | 37.95 | 37.03 | 35.19 | 33.70 | 33.35 | |
埃及 | 79.92 | 29.80 | 84.79 | 29.80 | 45.98 | 45.98 | 45.01 | 43.86 | 42.60 | 41.63 | 40.29 | |
伊朗(正本發(fā)票) | 94.51 | 29.41 | 94.71 | 29.41 | 42.78 | 40.14 | 40.14 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | 38.18 | |
阿聯(lián)酋 | 60.47 | 19.39 | 60.47 | 19.39 | 32.97 | 29.90 | 29.67 | 29.10 | 28.87 | 27.60 | 27.60 | |
敘利亞 | 70.0 | 27.8 | 無包裹服務(wù) | |||||||||
國家 | 首重0.5KG | 續(xù)重0.5KG | 首重0.5KG | 續(xù)重0.5KG | 16kg+ | 21-45KG | 46-70KG | 71-100KG | 101KG以上 | |||
塞浦路斯 | 80.41 | 37.29 | 86.54 | 37.29 | 53.49 | 53.49 | 52.53 | 52.34 | 47.13 | |||
以色列 | 108.59 | 33.04 | 112.68 | 35.59 | 62.79 | 62.79 | 60.77 | 58.74 | 57.73 | |||
土耳其 | 89.65 | 35.83 | 89.65 | 35.83 | 58.50 | 58.50 | 57.06 | 55.13 | 53.20 | |||
國家 | 首重0.5KG | 續(xù)重0.5KG | 首重0.5KG | 續(xù)重0.5KG | 16kg+ | 21-30kg | 30-49kg | 50-99kg | +100kg | |||
伊拉克 | **** | 0.00 | 150.31 | 32.60 | - | 57.87 | 57.87 | 57.87 | 57.87 | |||
南太平洋 | 澳洲 | 93.38 | 29.33 | 93.38 | 29.33 | *** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
新西蘭 | 100.28 | 31.40 | 100.28 | 31.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
區(qū)域 | 國家 | 130.5pt; background: rgb(255, 204, 0);">文件 | 包裹 | |||||||||
首重0.5KG | 續(xù)重0.5KG | 首重0.5KG | 續(xù)重0.5KG | 16-29 kg | 30-69 kg | 70-100 kg | +101 kg | |||||
南亞 | 印度 | 47.93 | 22.36 | 47.93 | 22.36 | 39.61 | 39.56 | 34.54 | 34.54 | |||
孟加拉 | 63.29 | 27.48 | 73.53 | 27.48 | 43.67 | 40.63 | 38.60 | 33.53 | ||||
斯里蘭卡 | 73.53 | 32.60 | 73.53 | 32.60 | 47.73 | 45.70 | 43.67 | 43.67 | ||||
巴基斯坦 | 112.94 | 33.11 | 112.94 | 33.11 | 47.73 | 45.70 | 45.70 | 45.70 | ||||
區(qū)域 | 國家 | 130.5pt; background: rgb(255, 204, 0);">文件 | 包裹 | |||||||||
首重0.5KG | 續(xù)重0.5KG | 首重0.5KG | 續(xù)重0.5KG | 21kg+ | ||||||||
東南亞 | 新加坡 | 0.00 | 18.47 | 48.54 | 18.47 | 26.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
菲律賓 | 66.13 | 18.52 | 82.69 | 18.52 | 34.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
泰國 | 68.08 | 25.30 | 68.08 | 25.30 | 48.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
馬來西亞 | 46.58 | 21.39 | 51.52 | 21.39 | 41.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
印尼 | 57.27 | 24.38 | 57.27 | 24.38 | 56.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
越南 | 103.96 | 36.46 | 103.96 | 36.46 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
區(qū)域 | 國家 | 文件 | 包裹 | |||||||||
首重0.5KG | 續(xù)重0.5KG | 首重0.5KG | 續(xù)重0.5KG | 21KG+ | ||||||||
非洲 | 南非 | 101.72 | 35.22 | 101.72 | 35.22 | 64.40 | ||||||
博茨瓦納 | 183.64 | 40.10 | 183.64 | 40.10 | 69.29 | |||||||
蒲隆地 | 93.92 | 51.80 | 93.92 | 51.80 | 88.80 | |||||||
埃塞俄比亞 | 128.05 | 50.82 | 128.05 | 50.82 | 99.52 | |||||||
加納 | 115.37 | 51.80 | 115.37 | 51.80 | 79.04 | |||||||
肯尼亞 | 90.02 | 35.22 | 90.02 | 35.22 | 64.42 | |||||||
萊索托 | 137.80 | 47.90 | 137.80 | 47.90 | 78.07 | |||||||
利比亞 | 93.92 | 42.05 | 93.92 | 42.05 | 74.17 | |||||||
馬拉維 | 167.06 | 75.20 | 167.06 | 75.20 | 124.88 | |||||||
摩洛哥 | 106.60 | 47.90 | 106.60 | 47.90 | 80.99 | |||||||
莫桑比克 | 130.9781" style="font-size: 11pt; vertical-align: bottom; height: 14.25pt; width: 65.25pt;">130.98 | 55.70 | 130.9781" style="font-size: 11pt; vertical-align: bottom; height: 14.25pt; width: 54pt;">130.98 | 55.70 | 108.30 | |||||||
納米比亞 | 123.1765" style="font-size: 11pt; vertical-align: bottom; height: 14.25pt; width: 65.25pt;">123.18 | 54.73 | 123.1765" style="font-size: 11pt; vertical-align: bottom; height: 14.25pt; width: 54pt;">123.18 | 54.73 | 95.62 | |||||||
盧旺達(dá) | 110.50 | 49.85 | 110.50 | 49.85 | 85.87 | |||||||
南蘇丹 | 245.08 | 51.80 | 245.08 | 51.80 | 100.50 | |||||||
蘇丹 | 99.77 | 40.10 | 99.77 | 40.10 | 66.37 | |||||||
斯威士蘭 | 185.59 | 50.82 | 185.59 | 50.82 | 90.75 | |||||||
坦桑尼亞 | 97.82 | 41.07 | 97.82 | 41.07 | 78.07 | |||||||
突尼斯 | 245.08 | 50.82 | 245.08 | 50.82 | 80.99 | |||||||
烏干達(dá) | 97.82 | 39.12 | 97.82 | 39.12 | 73.19 | |||||||
贊比亞 | 118.30 | 44.97 | 118.30 | 44.97 | 76.12 | |||||||
津巴布韋 | 123.1765" style="font-size: 11pt; vertical-align: bottom; height: 14.25pt; width: 65.25pt;">123.18 | 50.82 | 123.1765" style="font-size: 11pt; vertical-align: bottom; height: 14.25pt; width: 54pt;">123.18 | 50.82 | 100.50 | |||||||
1 | 以上報價未含燃油, 材積算法:長*寬*高/5000,實(shí)重達(dá)到16KG,材積達(dá)到17KG,按照16KG+大貨價格計費(fèi)。單件超過80KG或單邊超過3M的超大貨物,出貨前請先咨詢! | |||||||||||
2 | 中東區(qū)域國家可接受到付件,1. 到付交運(yùn)保證金 = 到付手續(xù)費(fèi)(到付款15%) + 預(yù)付運(yùn)費(fèi) 。到付手續(xù)費(fèi)最低消費(fèi)10USD. 2. 到付金額退款日:隔月10日(即包含出貨當(dāng)月,第三個月10日)3. 客戶在遞交到付件的時候, 需先支付保證金。在到付金額超過 1,000美金以上的時候, 須提前申請(請在運(yùn)單上注明到付件)。 | |||||||||||
3 | 一票多件貨物的總計費(fèi)重量依據(jù)運(yùn)單內(nèi)每個包裹的實(shí)際重量和體積重量中較大者計算,并且不足0.5KG按照0.5KG計,超0.5KG計1KG.每票包裹的計費(fèi)重量為:每一件包裹的計費(fèi)重量之和,比如有一票貨3件資料如下: 實(shí)重 體積重 計費(fèi)重量 第一件貨 15.1KG 8.1KG 15.5KG 第二件貨 10.1KG 20.1KG 20.5KG 第三件貨 20.6KG 16.6KG 21.0KG 那么這票貨的總計費(fèi)重量為:15.5+20.5+21.0=57KG |
|||||||||||
4 | 迪拜和利雅得單件限重100KG,尺寸是180*120*120cm;其余國家單件限重30KG,尺寸60*60*60cm,超重&超尺寸大貨請來電咨詢(Case By Case) ,凡寄往沙特的貨物,私人收件的,請?zhí)峁┦占松矸葑C復(fù)印件,請在外箱備注MADE IN CHINA字樣,以便于清關(guān)。 | |||||||||||
130" width="60" x:num="5" style="font-size: 10pt; text-align: center; vertical-align: middle; height: 97.5pt; width: 45pt;">5 | 130" width="1141" x:str="" style="font-size: 10pt; vertical-align: top; height: 97.5pt; width: 855.75pt;">針對沙特海關(guān)清關(guān)手續(xù)繁瑣、容易發(fā)生貨物退回,產(chǎn)生高額退回運(yùn)費(fèi)的問題,對于發(fā)票的要求必須嚴(yán)格按照以下操作要求,不然可以拒絕接收貨物: 1、用正本商業(yè)發(fā)票; 2、正本裝箱單; 3、上面注明海關(guān)商品編碼; 4、 收件人公司注冊號 ; 5、注明Made in China; 6、如實(shí)申報貨物價值; 7、裝箱單和發(fā)票需要一式兩份隨貨走;請在發(fā)貨前確認(rèn)好收貨方的清關(guān)能力. |
|||||||||||
6 | 貨物申報價值最大不能超過USD 100,000或是相同價值的當(dāng)?shù)刎泿?,若因申報價值(低報)或者是貨物不能清關(guān),需退運(yùn) 或者需要銷毀的我司可協(xié)助完成,但因其產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用我司不做承擔(dān)。 | |||||||||||
7 | 貨物如在轉(zhuǎn)運(yùn)途中遺失,按照貨物申報價值賠償,最高不超過USD100(包含運(yùn)費(fèi)及申報金額)。貴重貨物,建議購買保險。 | |||||||||||
8 | 截單時間:14:00 | |||||||||||
9 | 請在交接清單注明是“HK-ARAMEX' | |||||||||||
10 | 若帶電池產(chǎn)品、液體、粉末、藥品、成人用品等違禁品當(dāng)普貨沖貨,被香港ARAMEX或航空公司安檢查扣,我司不承擔(dān)任何責(zé)任,不退運(yùn)費(fèi)。若產(chǎn)生罰款,由寄件人承擔(dān)。 | |||||||||||
溫馨提示:貴司一旦交貨,我司則視已閱讀并默認(rèn)以上所有內(nèi)容! |
您可以享受我們低于官方折扣的價格,并且享受更簡單運(yùn)輸任何合法產(chǎn)品到任何國家的服務(wù)體驗(yàn)!聯(lián)系我們開始咨詢!
以上是關(guān)于<%=aramex快遞代理價格的全部內(nèi)容,如果您想要了解更多關(guān)于<%=aramex快遞代理價格內(nèi)容,請聯(lián)系我們易起國際速遞咨詢
工作時間:周一至周六 09:00-19:00
掃碼聯(lián)系最新優(yōu)惠報價
? 2019 深圳市易起國際速遞有限公司