
免費查詢國際運費
您可以享受我們低于官方折扣的價格,并且享受更簡單運輸任何合法產(chǎn)品到任何國家的服務(wù)體驗!聯(lián)系我們開始咨詢!
手機直線: 133 10833 190(微信同號)
深圳市易起國際速遞有限公司是一家專業(yè)從事國際快遞業(yè)務(wù)的國際快遞公司,可提供運送全球的國際快遞業(yè)務(wù),今天根據(jù)廣大客戶的需要,網(wǎng)站小編特意編輯了關(guān)于國際快遞報價以及國際快遞價格報價表方面的內(nèi)容,本報價表的內(nèi)容主要是圍繞國際快遞到海外的價格以及國際快遞運費價格的計算模式而制作,其中包含了目的地國家的地理區(qū)分,以及報價表上根據(jù)不同的報價的重量段模式。
國際快遞價格和報價表的首重是什么意思?
首重就是您貨物的第一個重量計費。
國際快遞價格表和報價的續(xù)重又是啥意思?
續(xù)重指的是除了首重后續(xù)的重量作為續(xù)重。
國際快遞中的大貨價格是什么意思?
貨物重量超過21KG以上即沒有首重和續(xù)重,全部按KG計費。
以下是關(guān)于國際快遞價格和國際快遞報價表的信息,如果您想要更多關(guān)于報價以外的報價可以咨詢 人工國際快遞價格報價咨詢
以下是關(guān)于普貨貨物的國際快遞報價詳情,該價格不包含各類 液體 粉末 食藥 藥品 電池產(chǎn)品 品牌產(chǎn)品 磁性產(chǎn)品 等各類敏感貨的附加費用,此類敏感貨需要單獨確認價格。
國家 | 國家名 | 首重 | 續(xù)重 | 大貨國際快遞價格報價表 |
美國薩摩亞群島 | US | 145 | 35 | 50/KG |
韓國 | KOREA,SOUTH | 145 | 35 | 30/KG |
馬來西亞 | MALAYSIA | 145 | 35 | 30/KG |
菲律賓 | PHILIPPINES,THE | 145 | 35 | 30/KG |
新加坡 | SINGAPORE | 145 | 35 | 30/KG |
臺灣省 | TAIWAN | 145 | 35 | 30/KG |
泰國 | THAILAND | 145 | 35 | 30/KG |
日本 | JAPAN | 145 | 35 | 30/KG |
澳大利亞 | AUSTRALIA | 188 | 45 | 50/KG |
新西蘭 | NEW ZEALAND | 188 | 45 | 50/KG |
柬埔寨 | CAMBODIA (KAMPUCHEA) | 145 | 35 | 30/KG |
印度尼西亞 | INDONESIA | 145 | 35 | 30/KG |
老撾民主主義人民共和國 | LAOS | 145 | 35 | 30/KG |
越南 | VIETNAM | 145 | 35 | 30/KG |
美國薩摩亞群島 | AMERICAN SAMOA | 279 | 70 | 86/KG |
孟加拉國國 | BANGLADESH | 279 | 70 | 86/KG |
不丹 | BHUTAN | 279 | 70 | 86/KG |
庫克群島 | COOK ISLANDS | 279 | 70 | 86/KG |
東帝汶 | EAST TIMOR | 279 | 70 | 86/KG |
斐濟 | FIJI | 279 | 70 | 86/KG |
關(guān)島 | GUAM | 279 | 70 | 86/KG |
基里巴斯 | KIRIBATI | 279 | 70 | 86/KG |
朝鮮 | KOREA,NORTH | 279 | 70 | 86/KG |
馬爾代夫 | MALDIVES | 279 | 70 | 86/KG |
馬紹爾群島 | MARSHALL ISLANDS | 279 | 70 | 86/KG |
密克羅尼西亞 | MICRONESIA,FEDERATED STATES OF | 279 | 70 | 86/KG |
緬甸 | MYANMAR(BURMA) | 279 | 70 | 86/KG |
瑙魯 | NAURU,REPUBLIC OF | 279 | 70 | 86/KG |
尼泊爾 | NEPAL | 279 | 70 | 86/KG |
新喀里多尼亞 | NEW CALEDONIA | 279 | 70 | 86/KG |
紐埃島 | NIUE | 279 | 70 | 86/KG |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | PAPUA NEW GUINEA | 279 | 70 | 86/KG |
塞班島 | SAIPAN | 279 | 70 | 86/KG |
薩摩亞 | SAMOA | 279 | 70 | 86/KG |
所羅門群島 | SOLOMON ISLANDS | 279 | 70 | 86/KG |
大溪地 | TAHITI | 279 | 70 | 86/KG |
湯加 | TONGA | 279 | 70 | 86/KG |
圖瓦盧 | TUVALU | 279 | 70 | 86/KG |
瓦努阿圖 | VANUATU | 279 | 70 | 86/KG |
印度 | INDIA | 278 | 65 | 60/KG |
斯里蘭卡 | SRI LANKA | 278 | 65 | 60/KG |
巴基斯坦 | PAKISTAN | 188 | 45 | 60/KG |
加拿大 | CANADA | 188 | 45 | 60/KG |
墨西哥 | MEXICO | 188 | 45 | 60/KG |
比利時 | BELGIUM | 145 | 35 | 45/KG |
法國 | FRANCE | 145 | 35 | 45/KG |
德國 | GERMANY | 145 | 35 | 45/KG |
意大利 | ITALY | 145 | 35 | 45/KG |
盧森堡 | LUXEMBOURG | 145 | 35 | 45/KG |
摩納哥 | MONACO | 145 | 35 | 45/KG |
荷蘭 | NETHERLANDS,THE | 145 | 35 | 45/KG |
圣馬力諾 | SAN MARINO | 145 | 35 | 45/KG |
英國 | 145 | 35 | 45/KG | |
梵蒂岡 | VATICAN | 145 | 35 | 45/KG |
奧地利 | AUSTRIA | 145 | 35 | 45/KG |
丹麥 | DENMARK | 145 | 35 | 45/KG |
芬蘭 | FINLAND | 145 | 35 | 45/KG |
希臘 | GREECE | 145 | 35 | 45/KG |
根西島 | GUERNSEY | 145 | 35 | 45/KG |
愛爾蘭 | IRELAND,REPUBLIC OF | 145 | 35 | 45/KG |
澤西島 | JERSEY | 145 | 35 | 45/KG |
列支敦士登 | LIECHTENSTEIN | 145 | 35 | 45/KG |
挪威 | NORWAY | 145 | 35 | 45/KG |
葡萄牙 | PORTUGAL | 145 | 35 | 45/KG |
西班牙 | SPAIN | 145 | 35 | 45/KG |
瑞典 | SWEDEN | 145 | 35 | 45/KG |
瑞士 | SWITZERLAND | 145 | 35 | 45/KG |
保加利亞 | BULGARIA | 145 | 35 | 45/KG |
塞浦路斯 | CYPRUS | 145 | 35 | 45/KG |
愛沙尼亞 | ESTONIA | 145 | 35 | 45/KG |
拉脫維亞 | LATVIA | 145 | 35 | 45/KG |
立陶宛 | LITHUANIA | 145 | 35 | 45/KG |
馬耳他 | MALTA | 145 | 35 | 45/KG |
斯洛伐克 | SLOVAKIA | 145 | 35 | 45/KG |
斯洛文尼亞 | SLOVENIA | 145 | 35 | 45/KG |
捷克共和國 | CZECH REPUBLIC,THE | 145 | 35 | 51/KG |
匈牙利 | HUNGARY | 145 | 35 | 51/KG |
波蘭 | POLAND | 145 | 35 | 51/KG |
羅馬尼亞 | ROMANIA | 145 | 35 | 51/KG |
安道爾 | ANDORRA | 145 | 35 | 56/KG |
加那利群島 | CANARY ISLANDS,THE | 145 | 35 | 56/KG |
法羅群島 | FAROE ISLANDS | 145 | 35 | 56/KG |
直布羅陀 | GIBRALTAR | 145 | 35 | 56/KG |
格陵蘭島 | GREENLAND | 145 | 35 | 56/KG |
冰島 | ICELAND | 145 | 35 | 56/KG |
阿富汗 | AFGHANISTAN | 256 | 53 | 56/KG |
阿爾巴尼亞 | ALBANIA | 256 | 53 | 56/KG |
亞美尼亞 | ARMENIA | 256 | 53 | 56/KG |
阿塞拜疆(暫停) | AZERBAIJAN | 256 | 53 | 56/KG |
白俄羅斯 | BELARUS | 256 | 53 | 56/KG |
波斯尼亞黑塞哥維那 | BOSNIA&HERZEGOVINA | 256 | 53 | 56/KG |
克羅地亞 | CROATIA | 256 | 53 | 56/KG |
??颂m群島 | FALKLAND ISLANDS | 256 | 53 | 56/KG |
格魯吉亞 | GEORGIA | 256 | 53 | 56/KG |
哈薩克斯坦 | KAZAKHSTAN | 256 | 53 | 56/KG |
科索沃 | KOSOVO | 256 | 53 | 56/KG |
吉爾吉斯斯坦 | KYRGYZSTAN | 256 | 53 | 56/KG |
馬其頓,前南斯拉夫共和國 | MACEDONIA,REPUBLIC OF | 256 | 53 | 56/KG |
摩爾多瓦共和國 | MOLDOVA,REPUBLIC OF | 256 | 53 | 56/KG |
黑山共和國 | MONTENEGRO | 256 | 53 | 56/KG |
俄羅斯聯(lián)邦 | RUSSIAN FEDERATION,THE | 256 | 53 | 56/KG |
塞爾維亞 | SERBIA | 256 | 53 | 56/KG |
塔吉克斯坦(暫停) | TAJIKISTAN | 256 | 53 | 56/KG |
烏克蘭 | UKRAINE | 256 | 53 | 56/KG |
烏茲別克斯坦 | UZBEKISTAN | 256 | 53 | 56/KG |
巴林 | BAHRAIN | 456 | 46 | 70/KG |
伊朗伊斯蘭共和國 | IRAN,ISLAMIC REPUBLIC OF | 456 | 46 | 70/KG |
約旦 | JORDAN | 456 | 46 | 70/KG |
科威特 | KUWAIT | 456 | 46 | 70/KG |
卡塔爾 | QATAR | 456 | 46 | 70/KG |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | UNITED ARAB EMIRATES | 456 | 46 | 70/KG |
土耳其 | TURKEY | 456 | 46 | 85/KG |
伊拉克 | IRAQ | 456 | 46 | 85/KG |
以色列 | ISRAEL | 456 | 46 | 85/KG |
以上國際快遞的報價系人民幣報價。
以上國際件的價格報價時效為 4-7個工作日左右預計。
本國際快遞價格報價可以提供一般貿(mào)易報關(guān)(報大關(guān),D類報關(guān),單獨報關(guān))服務(wù),當天報關(guān)的截件時間為上午12:00,報關(guān)費RMB450/票
您可以享受我們低于官方折扣的價格,并且享受更簡單運輸任何合法產(chǎn)品到任何國家的服務(wù)體驗!聯(lián)系我們開始咨詢!
以上是關(guān)于<%=國際快遞價格和國際快遞報價表,全網(wǎng)干貨的全部內(nèi)容,如果您想要了解更多關(guān)于<%=國際快遞價格和國際快遞報價表,全網(wǎng)干貨內(nèi)容,請聯(lián)系我們易起國際速遞咨詢
工作時間:周一至周六 09:00-19:00
掃碼聯(lián)系最新優(yōu)惠報價
? 2019 深圳市易起國際速遞有限公司